| Caratteristiche: |
| • Rivestimento: | in maiolica fatta a mano |
| • Frontale: | in acciaio verniciato grigio |
| • Interno: | Monoblocco in acciaio |
| • Deflettore e Focolare: | in ghisa |
| • Braciere: | in ghisa |
| • Porta: | in ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C |
| • Maniglia: | in acciaio con finitura nichelata |
| • Controllo funzione: | Telecomando con display LCD e pannello a comandi digitali sulla stufa |
| • Cronotermostato: | di serie con modalità di programmazione giornaliera, settimanale, week end con due fasce orarie |
| • Regolazione di potenza: | a quattro posizioni |
| • Cassetto cenere: | estraibile |
| • Combustibile: | pellet di legno naturale |
| • Riscaldamento: | a ventilazione forzata mediante Multifuoco System®; tre impostazioni della ventilazione per potenza;possibilità di funzionamento con impostazione temperatura ambiente rilevata dal telecomando;bocchetta uscita aria calda frontale dal basso;predisposizione di un’uscita per la canalizzazione nella parte posteriore |
| • Umidificatore: | in acciaio inox, contenuto 50 cl di acqua |
|
|
| Dati tecnici e dimensioni: |
| • Dimensioni stufa: | L.60 X P.50 X H.107 cm |
| • Scarico fumi: | ø 8 cm |
| • Capienza serbatoio: | Litri 31 - circa 20 kg |
| • Multifuoco System®: | portata max. a bocca libera di 220 m3/h portata max. griglia anteriore 180 m3/h |
| • Rendimento termico: | oltre 80% |
| • Potenza termica nominale: | min. 2,5 kW - max. 8 kW |
| • Consumo: | min. 0,75 kg/h - max. 1,9 kg/h |
| • Alimentazione elettrica: | 230 V-50 Hz potenza massima assorbita 330 W potenza assorbita a regime max. 90 W potenza assorbita a regime min. 70 W |
| • Peso: | 160 kg |
| Dati rilevati a laboratorio con potere calorifico pellet 5 kWh/kg. | I consumi possono variare in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato. |
| Prodotto omologato CE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|