| Caratteristiche: |
| • Rivestimento: | in maiolica fatta a mano |
• Frontale:
| in acciaio verniciato grigio |
| • Interno: | Monoblocco in acciaio |
| • Deflettore e Focolare: | in ghisa |
| • Braciere: | in ghisa |
| • Porta: | in ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C |
| • Maniglia: | in acciaio con finitura nichelata |
| • Forno: | in acciaio inox L.31 X P.26 X H.30 cm ,controllo temperatura di cottura dal display |
| • Controllo funzione: | Telecomando con display LCD e pannello a comandi digitali sulla stufa |
| • Cronotermostato: | di serie con modalità di programmazione giornaliera, settimanale e week-end con due fasce orarie |
| •Regolazione di potenza: | a cinque posizioni |
| •Cassetto cenere: | estraibile |
| •Riscaldamento: | a ventilazione forzata mediante Multifuoco System® con due ventilatori e possibilità di funzionamento separato; quattro impostazioni della ventilazione per potenza;possibilità di funzionamento con impostazione temperatura ambiente rilevata dal telecomando; bocchetta uscita aria calda frontale dal basso con due deviatori di flusso; predisposizione di due uscite per la canalizzazione nella parte posteriore |
| Dati tecnici e dimensioni: |
• Dimensioni stufa:
| L.63 X P.64 X H.138 |
| • Scarico fumi: | cmø 8 cm |
| • Capienza serbatoio: | Litri 46 - circa 30 kg |
| •Multifuoco System® | portata max. a bocca libera di 2x220 m3/h portata max. griglia anteriore 2x180 m |
| • Rendimento termico: | oltre 85% |
| •Potenza termica nominale: | min. 3 kW - max. 11 kW |
| •Consumo: | min. 0,9 kg/h - max. 2,8 kg/h |
| •Alimentazione elettrica: | 230 V-50 Hz potenza massima assorbita 350 W potenza assorbita a regime max. 170 W potenza assorbita a regime min. 130 W
|
| •Peso: | 235 kg |
| Dati rilevati a laboratorio con potere calorifico pellet 5 kWh/kg. | I consumi possono variare in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato. |
| Prodotto omologato CE. |
|
|
|
|
|