| Caratteristiche: |
| • Rivestimento: | in maiolica fatta a mano |
| • Frontale: | in acciaio verniciato grigio |
• Interno:
| Monoblocco in acciaio |
• Deflettore e Focolare:
| in ghisa |
| • Braciere: | in ghisa |
• Porta:
| in ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C |
• Maniglia:
| in acciaio con finitura nichelata |
| • Controllo funzione: | Radiocomando con display LCD e pannello a comandi digitali sulla stufa |
| • Cronotermostato: | di serie con modalità di programmazione giornaliera, settimanale, week end con due fasce orarie |
| •Regolazione di potenza | a cinque posizioni |
| •Cassetto cenere | estraibile |
| •Combustibile | pellet di legno naturale |
| •Riscaldamento | a ventilazione forzata mediante Multifuoco System® quattro impostazioni della ventilazione per potenza; possibilità di funzionamento con impostazione temperatura ambiente; bocchetta uscita aria calda frontale dal basso con due deviatori di flusso; predisposizione di due uscite per la canalizzazione nella parte posteriore |
| •Umidificatore: | in acciaio inox, contenuto 50 cl di acqua |
|
|
| Dati tecnici e dimensioni: |
| • Dimensioni stufa: | L.63 X P.54 X H.116 cm |
| • Scarico fumi: | ø 8 cm |
| • Capienza serbatoio: | litri 54 - circa 35 kg |
| •Multifuoco System® | portata max. a bocca libera di 2x220 m3/h portata max. griglia anteriore 2x180 m3/h |
| • Rendimento termico: | oltre 85% |
| •Potenza termica nominale: | min. 3 kW - max. 11 kW |
| •Consumo: | min. 0,9 kg/h - max. 2,5 kg/h |
| •Alimentazione elettrica: | 230 V-50 Hz potenza massima assorbita 350 W potenza assorbita a regime max. 170 W potenza assorbita a regime min. 130 W
|
| •Peso | 200 kg |
| Dati rilevati a laboratorio con potere calorifico pellet 5 kWh/kg. | I consumi possono variare in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato. |
| Prodotto omologato CE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|